- Il kit include le parti, i distanziali, le istruzioni dettagliate passo dopo passo e le informazioni dimensionali necessarie affinché un operatore possa installare l’adattatore su un utensile QX già in uso e collegarlo a qualsiasi testa speciale. Il produttore ha bisogno solo dell’utensile QX a pistola, dell’adattatore per testa speciale e dell’accessorio speciale.
- Aiuta i produttori a soddisfare i requisiti di applicazioni uniche, incluse quelle in cui l’accesso limitato richiede una testa personalizzata per raggiungere l’elemento di fissaggio.
- Fornito come kit completo, pronto per l’installazione.
- Le applicazioni comuni che richiedono un adattatore per testa speciale includono l’assemblaggio delle ali degli aerei o l’installazione delle cerniere delle porte su auto e camion.
- Utilizza il passo e la dimensione di filettatura standard Ingersoll Rand.
- Compatibile con diversi mandrini standard Ingersoll Rand® QE, come un mandrino in linea flottante o una testa ad angolo retto, che possono essere installati sull’utensile QX utilizzando l’adattatore per testa speciale senza ulteriori modifiche.
- Non è richiesto personale esperto per l’installazione.
L'adattatore testa speciale per QX a pistola di Ingersoll Rand® semplifica il modo in cui i produttori utilizzano gli accessori speciali per le operazioni di fissaggio con qualsiasi utensile con impugnatura a pistola della QX Series™ di Ingersoll Rand®. L'adattatore testa speciale aumenta la flessibilità degli utensili della QX Series™ ed elimina la necessità di impegnative personalizzazioni dell'utensile per integrare accessori speciali. Utilizzando l'adattatore speciale, i produttori dell'industria automobilistica, di attrezzature pesanti, autocarri e autobus, aerospaziale e dell'assemblaggio generale possono sfruttare il controllo a circuito chiuso con trasduttore degli utensili QX Series™ utilizzando numerose teste speciali specifiche del settore che in precedenza erano difficili da integrare.
Specifiche del modello
Modello | Configurazione | Campo di coppia (Nm) | Campo di coppia (ft-lbs) | Velocità a vuoto (RPM) | Dimensione/tipo di attacco | Comunicazione | Tipo di batteria | Peso senza batteria (kg) | Peso senza batteria (lb) | Dal lato al centro (mm) | Dal lato al centro (pollici) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (pollici) | Altezza (mm) | Altezza (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXN5AT20PS06 | Angolo retto | 4.0-20 | 2.9-14.8 | 1045 | Quadro da 3/8 pollici | Solo USB | Li‑ion 40 V | 2.04 | 4.5 | 13.1 | 0.52 | 577.7 | 22.74 | 100 | 3.94 |
QXN5AT30PS06 | Angolo retto | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | Quadro da 3/8 pollici | Solo USB | Li‑ion 40 V | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXN5AT30PS08 | Angolo retto | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | Quadro da 1/2 pollici | Solo USB | Li‑ion 40 V | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXN5AT35PS06 | Angolo retto | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | Quadro da 3/8 pollici | Solo USB | Li‑ion 40 V | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXN5AT35PS08 | Angolo retto | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | Quadro da 1/2 pollici | Solo USB | Li‑ion 40 V | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXN5AT40ES08 | Angolo retto – ETS | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | Quadro da 1/2 pollici | Solo USB | Li‑ion 40 V | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
QXN5AT40PS08 | Angolo retto | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | Quadro da 1/2 pollici | Solo USB | Li‑ion 40 V | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
QXN5AT80ES08 | Angolo retto – ETS | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | Quadro da 1/2 pollici | Solo USB | Li‑ion 40 V | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
QXN5AT80PS08 | Angolo retto | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | Quadro da 1/2 pollici | Solo USB | Li‑ion 40 V | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |













