- 이 키트에는 작업자가 이미 사용 중인 QX 도구에 어댑터를 설치하고 특수 헤드와 연결하는 데 필요한 부품, 스페이서, 단계별 지침 및 치수 정보가 포함되어 있습니다. QX 피스톨 그립 도구, 특수 헤드 어댑터, 특수 어태치먼트만 있으면 됩니다.
- 접근이 제한되어 패스너에 도달하기 위해 맞춤형 헤드가 필요한 경우를 포함하여 제조업체가 고유한 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.
- 바로 설치할 수 있는 완전한 키트로 제공됩니다.
- 특수 헤드 어댑터가 필요한 일반적인 응용 분야로는 항공기 날개 조립이나 자동차 및 트럭의 도어 경첩 설치 등이 있습니다.
- 표준 잉거솔 랜드 나사산 크기 및 피치 활용
- 플로팅 인라인 스핀들 또는 직각 헤드와 같은 여러 표준 Ingersoll Rand® QE 공구 스핀들과 호환되며, 특수 헤드 어댑터를 사용하여 추가 수정 없이 QX 공구에 설치할 수 있습니다.
- 설정에 전문가가 필요하지 않습니다.
잉거솔 랜드® QX 피스톨 특수 헤드 어댑터는 제조업체가 모든 잉거솔 랜드® QX 시리즈™ 피스톨 그립 공구로 체결 작업에 특수 부착물을 사용하는 방법을 간소화합니다. 특수 헤드 어댑터는 QX 시리즈™ 공구의 유연성을 높이고 특수 어태치먼트를 통합하기 위해 공구를 까다롭게 맞춤화할 필요가 없습니다. 자동차 산업, 중장비, 트럭 및 버스, 항공우주 및 일반 조립 분야의 제조업체는 특수 어댑터를 사용하여 이전에는 통합이 어려웠던 다양한 산업별 특수 어태치먼트를 사용하면서 QX 시리즈™ 툴의 폐쇄 루프 트랜스듀서 제어 기능을 활용할 수 있습니다.
모델 사양
모델 | 구성 | 토크 범위(Nm) | 토크 범위(ft-lbs) | 자유 속도(RPM) | 드라이브 크기/유형 | 통신 | 배터리 유형 | 배터리 미포함 무게(kg) | 배터리 미포함 무게(파운드) | 측면부터 중앙까지(mm) | 측면 대 중앙(인치) | 길이(mm) | 길이(인치) | 높이(mm) | 높이(인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXN5AT20PS06 | 직각 | 4.0-20 | 2.9-14.8 | 1045 | 3/8 in. 스퀘어 | USB 전용 | 40V 리튬 이온 | 2.04 | 45 | 13.1 | 0.52 | 577.7 | 22.74 | 100 | 3.94 |
QXN5AT30PS06 | 직각 | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | 3/8인치. 스퀘어 | USB 전용 | 40V 리튬 이온 | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXN5AT30PS08 | 직각 | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | 1/2 in. 스퀘어 | USB 전용 | 40V 리튬 이온 | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXN5AT35PS06 | 직각 | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | 3/8인치. 스퀘어 | USB 전용 | 40V 리튬 이온 | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXN5AT35PS08 | 직각 | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | 1/2인치. 스퀘어 | USB 전용 | 40V 리튬 이온 | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXN5AT40ES08 | 직각-ETS | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | 1/2인치. 스퀘어 | USB 전용 | 40V 리튬 이온 | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
QXN5AT40PS08 | 직각 | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | 1/2인치. 스퀘어 | USB 전용 | 40V 리튬 이온 | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
QXN5AT80ES08 | 직각-ETS | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | 1/2인치. 스퀘어 | USB 전용 | 40V 리튬 이온 | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
QXN5AT80PS08 | 직각 | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | 1/2인치. 스퀘어 | USB 전용 | 40V 리튬 이온 | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |













