안전
ATEX 표준 충족
내구성
열악한 환경에서도 견딜 수 있는 4800 시리즈는 실망스러운 성능에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
서비스 용이성
수리 시간에 대해 걱정할 필요 없이 업무에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.
안전
ATEX 표준 충족
내구성
열악한 환경에서도 견딜 수 있는 4800 시리즈는 실망스러운 성능에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
서비스 용이성
수리 시간에 대해 걱정할 필요 없이 업무에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.
모델 | 최대 전력(마력) | 최대 전력(kw) | 리버시블 | 토크 스톨(ft-lb) | 토크 스톨(Nm) | 자유 속도(rpm) | 토크 출력 @ 최대. H.P.(ft-lb) | 토크 출력 @ 최대. HP (Nm) | 최대 속도. 파워(rpm) | 시동 토크(ft-lb) | 시동 토크(Nm) | 최대 공기 소비량. 전원(scfm) | 최대 공기 소비량. 전력(m^3/m) | 무게(파운드) | 무게(kg) | 길이(인치) | 길이(mm) | 지름/너비(인치) | 지름/너비(mm) | 인라인 모터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4800D | 38 | 283 | 아니요 | 7.7 | 10.4 | 9850 | 3.85 | 5.22 | 4925 | 5.8 | 7.8 | 98 | 2.77 | 15.25 | 6.92 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4800K | 37 | 2.76 | 아니요 | 4.7 | 63.7 | 1538 | 23.5 | 31.86 | 769 | 35.3 | 47.8 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4800M | 37 | 2.76 | 아니요 | 69 | 93.6 | 1050 | 345 | 46.78 | 525 | 51 | 69.2 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4800N | 37 | 2.76 | 아니요 | 100 | 136 | 726 | 50 | 67.79 | 363 | 75 | 102 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4800P | 35 | 2.61 | 아니요 | 131 | 17.8 | 510 | 65.5 | 88.81 | 255 | 98 | 133 | 95 | 2.69 | 19.75 | 8.96 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4800Q | 35 | 2.61 | 아니요 | 173 | 235 | 375 | 86.5 | 117.29 | 187.5 | 129 | 175 | 95 | 2.69 | 19.75 | 8.96 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4800S | 35 | 2.61 | 아니요 | 238 | 323 | 275 | 119 | 161.34 | 137.5 | 17.8 | 241 | 95 | 2.69 | 19.75 | 8.96 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4800U | 35 | 2.61 | 아니요 | 354 | 480 | 185 | 177 | 239.98 | 92.5 | 265 | 359 | 95 | 2.69 | 19.75 | 8.96 | 9 | 228.6 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4840D | 33 | 2.46 | 예 | 6.9 | 9.4 | 9100 | 345 | 4.68 | 4550 | 52 | 7 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4840K | 32 | 2.39 | 예 | 42.7 | 57.9 | 1429 | 21.35 | 28.95 | 714.5 | 32 | 43.4 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4840M | 32 | 2.39 | 예 | 63 | 85.4 | 975 | 31.5 | 42.71 | 487.5 | 47.3 | 64 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4840N | 32 | 2.39 | 예 | 90.2 | 122 | 675 | 45.1 | 61.15 | 337.5 | 67.7 | 91.7 | 95 | 2.69 | 15.25 | 6.92 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4840P | 3 | 2.24 | 예 | 125 | 170 | 475 | 62.5 | 84.74 | 237.5 | 93 | 126 | 95 | 2.69 | 20.125 | 9.13 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4840Q | 3 | 2.24 | 예 | 165 | 2.24 | 350 | 82.5 | 111.85 | 175 | 123 | 167 | 95 | 2.69 | 20.125 | 9.13 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4840S | 3 | 2.24 | 예 | 215 | 292 | 255 | 107.5 | 145.75 | 127.5 | 162 | 218 | 95 | 2.69 | 20.125 | 9.13 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | 예 |
4840U | 3 | 2.24 | 예 | 300 | 407 | 170 | 150 | 203.37 | 85 | 22.5 | 305 | 95 | 2.69 | 20.125 | 9.13 | 11.37 | 288.8 | 4.38 | 111.3 | 예 |
문의하기