안전:
- RoHS 준수
인체공학:
- 이 도구의 독특한 달걀 모양의 하우징으로 하루 종일 작업할 수 있습니다. 자연스럽게 어울리는 느낌입니다.
성능:
- 속도와 성능을 위해 제작된 이 도구는 생산성을 높여줍니다.
Comfort:
- 이 도구가 손에 얼마나 편안한지 알게 되면 모든 작업에 이 도구를 사용하고 싶을 것입니다.
안전:
인체공학:
성능:
Comfort:
모델 | 작동 | 전압 | 토크 범위(Nm) | 토크 범위(인-파운드) | 자유(무부하) 속도 (rpm) | 무게(kg) | 무게(파운드) | 길이(mm) | 길이(인치) | 측면과 중앙 간 거리(mm) | 측면부터 중앙까지의 거리(인치) | 스핀들 유형 | 자유 속도에서의 소음 수준 dB(A) | 컨트롤러 필요 | 컨트롤러 입력 전압 | 컨트롤러 출력 전압 | 컨트롤러 무게(kg) | 컨트롤러 무게(파운드) | 컨트롤러 크기 L x W x H(mm) | 컨트롤러 크기 L x W x H(인치) | 컨트롤러 소프트 스타트 | 컨트롤러 속도 조정 | ESD 제어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES100P | 권총 - 푸시하여 시작 | 115 V AC | 1.9 - 4.5 | 15.0 - 40.0 | 400 | 0.75 | 1.65 | 254 | 10 | 20.6 | 0.81 | 1/4 in. 16진수 빠른 변경 | 없음 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ES100T | 권총 - 트리거 시작 | 115 V AC | 1.9 - 4.5 | 15.0 - 40.0 | 400 | 0.76 | 1.68 | 254 | 10 | 20.6 | 0.81 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ES45T | 인라인 - 레버 스타트 | 24 V DC | 0.06-0.68 | 0.5-6.0 | 600-900 | 0.34 | 0.75 | 225 | 8.87 | 16.8 | 0.66 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | ESCB50 | 115 V AC | 24 V DC | 1.9 | 4.4 | 171 x 146 x 108 | 6.8 x 5.8 x 4.3 | 예 | 예 | 아니요 | |
ES50T | 인라인 - 레버 스타트 | 24 V DC | 0.05-1.02 | 0.4-9.0 | 500-650 | 0.35 | 0.75 | 226 | 8.88 | 19.8 | 0.78 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | ESCB50 | 115 V AC | 24 V DC | 1.9 | 4.4 | 171 x 146 x 108 | 6.8 x 5.8 x 4.3 | 예 | 예 | 아니요 | |
ES50TC | 인라인 - 레버 스타트 | 24 V DC | 0.05 - 1.02 | 0.4 - 9.0 | 500 - 650 | 0.4 | 0.88 | 267 | 10.5 | 19.8 | 0.78 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | ESCB50 | 115 V AC | 24 V DC | 1.9 | 4.4 | 171 x 146 x 108 | 6.8 x 5.8 x 4.3 | 예 | 예 | 아니요 | |
ES60P | 인라인 - 푸시하여 시작 | 115 V AC | 0.5 - 1.9 | 4.4 - 17.0 | 1000 | 0.68 | 1.5 | 254 | 10 | 20.6 | 0.81 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ES60T | 인라인 - 레버 스타트 | 115 V AC | 0.5 - 1.9 | 4.4 - 17.0 | 1000 | 0.69 | 1.53 | 254 | 10 | 20.6 | 0.81 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ES70P | 인라인 - 푸시하여 시작 | 115 V AC | 1.1 - 2.9 | 10.0 - 26.0 | 700 | 0.68 | 1.5 | 254 | 10 | 20.6 | 0.81 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ES70T | 인라인 - 레버 스타트 | 115 V AC | 1.1 - 2.9 | 10.0 - 26.0 | 700 | 0.69 | 1.53 | 254 | 10 | 20.6 | 0.81 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ES80P | 인라인 - 푸시하여 시작 | 115 V AC | 1.4 - 2.7 | 12.0 - 24.0 | 1200 | 0.68 | 1.5 | 254 | 10 | 20.6 | 0.81 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ES90P | 인라인 - 푸시하여 시작 | 115 V AC | 0.5 - 1.8 | 4.4 - 16.0 | 2000 | 0.68 | 1.5 | 254 | 10 | 20.6 | 0.81 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ES90T | 인라인 - 레버 스타트 | 115 V AC | 0.5 - 1.8 | 4.4 - 16.0 | 2000 | 0.69 | 1.53 | 254 | 10 | 20.6 | 0.81 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
문의하기