Doświadczenie użytkownika
Wkrętaki tej serii są kompaktowe, dobrze wyważone i lekkie, a także posiadają jajowatego kształtu obudowę zaprojektowaną z myślą o naturalnym dopasowaniu i maksymalnym komforcie użytkownika.
Prędkość
Wysoka prędkość tego narzędzia pozwala szybko i łatwo zakończyć każde zadanie.
Trwałe
Te wkrętaki doskonale wykonają kolejno cykl po cyklu. To narzędzia, którym możesz zaufać.
Parametry
Dzięki szybkości, dokładności i niezawodności tych wkrętaków, będziesz mógł pracować nie martwiąc się o produkt końcowy.
Liniowy wkrętak serii Q2 z regulowanym wyłączeniem doskonale sprawdza się we wszelkich zastosowaniach związanych z dokręcaniem tworzyw sztucznych, kompozytów i metali wymagających precyzyjnego sterowania momentem obrotowym. Dzięki obudowie izolującej skórę i zoptymalizowanej konstrukcji seria ta świetnie sprawdzi się w każdym zastosowaniu.
Dane techniczne modelu
Model | Actuation | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Free Speed (rpm) | Weight (kg) | Weight (lb.) | Length (mm) | Length (in) | Side to Center Distance (mm) | Side to Center Distance (in) | Spindle Type | Sound Level dB(A) @ Free Speed | Inlet Location | Air Inlet (NPTF/NPT) | CFM | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP1P10S1D | Push to Start | 0.3 - 4.5 | 3.0 - 40.0 | 1000 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Std | 1/4 in. NPT | 16 | N/A |
QP1S02S1TD | Trigger Start | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 250 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 | N/A |
QP1S05S1TD | Trigger Start | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 500 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 | N/A |
QP1S10S1TD | Trigger Start | 0.3 - 4.5 | 3.0 - 40.0 | 1000 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 | N/A |
QP1S20S1TD | Trigger Start | 0.3 - 2.5 | 3.0 - 22.1 | 2000 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 | N/A |
QP1T02S1TD | Trigger + Push to Start | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 250 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 | N/A |
QP1T05S1TD | Trigger + Push to Start | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 500 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 | N/A |
QP1T10S1TD | Trigger + Push to Start | 0.3 - 4.5 | 3.0 - 40.0 | 1000 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 | N/A |
QP1T20S1TD | Trigger + Push to Start | 0.3 - 2.5 | 3.0 - 22.1 | 2000 | 0.8 | 1.9 | 223 | 8.8 | 15 | 0.6 | 1/4 in. Hex Quick Change | 75 | Top | 1/4 in. NPT | 16 | N/A |











