안전
- ATEX 표준 충족
내구성
- 다양한 애플리케이션의 열악한 환경을 견딜 수 있습니다.
생산성
- 간편한 서비스 덕분에 장비를 고치는 데 오랜 시간을 허비할 필요가 없습니다.
안전
내구성
생산성
모델 | 최대 전력(마력) | 최대 전력(kw) | 리버시블 | 토크 스톨(ft-lb) | 토크 스톨(Nm) | 자유 속도(rpm) | 토크 출력 @ 최대. H.P.(ft-lb) | 토크 출력 @ 최대. HP (Nm) | 최대 속도. 파워(rpm) | 시동 토크(ft-lb) | 시동 토크(Nm) | 스핀들 | 최대 공기 소비량. 전원(scfm) | 최대 공기 소비량. 전력(m^3/m) | 무게(파운드) | 무게(kg) | 길이(인치) | 길이(mm) | 지름/너비(인치) | 지름/너비(mm) | 인라인 모터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M004RHR000AR3 | 0.5 | 0.37 | 아니요 | 0.53 | 0.72 | 18000 | 0.27 | 0.37 | 9000 | 0.4 | 0.54 | 3/8 in. 라운드 키 | 20 | 0.57 | 2.0625 | 0.95 | 6.25 | 158.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RHR004AR3 | 0.47 | 0.35 | 아니요 | 1.94 | 26.3 | 4450 | 0.97 | 1.32 | 2225 | 1.46 | 1.98 | 3/8인치. 라운드 키 | 19.5 | 0.55 | 2.1875 | 1 | 6.25 | 158.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RHR006AR3 | 0.47 | 0.35 | 아니요 | 3.22 | 4.37 | 2680 | 1.61 | 2.18 | 1340 | 242 | 3.28 | 3/8인치. 라운드 키 | 19.5 | 0.55 | 2.1875 | 1 | 6.25 | 158.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RHR011AR3 | 0.44 | 0.33 | 아니요 | 5.22 | 7.08 | 1490 | 2.61 | 3.54 | 745 | 3.92 | 5.32 | 3/8인치. 라운드 키 | 19 | 0.54 | 2.375 | 1.09 | 6.98 | 177.4 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RHR015AR3 | 0.44 | 0.33 | 아니요 | 71 | 9.63 | 1095 | 3.55 | 4.81 | 547.5 | 5.32 | 7.21 | 3/8인치. 라운드 키 | 19 | 0.54 | 2.375 | 1.09 | 6.98 | 177.4 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RHR023AR3 | 0.44 | 0.33 | 아니요 | 10.8 | 14.6 | 715 | 5.4 | 7.32 | 357.5 | 8.1 | 11 | 3/8인치. 라운드 키 | 19 | 0.54 | 2.375 | 1.09 | 6.98 | 177.4 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RHR033AR3 | 0.44 | 0.33 | 아니요 | 15.4 | 20.8 | 505 | 7.7 | 10.44 | 252.5 | 115 | 15.6 | 3/8인치. 라운드 키 | 19 | 0.54 | 2.375 | 1.09 | 6.98 | 177.4 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RHR050AR3 | 0.41 | 0.31 | 아니요 | 22.1 | 30 | 315 | 11.05 | 14.98 | 157.5 | 16.5 | 2.24 | 3/8인치. 라운드 키 | 18.5 | 0.52 | 2.6875 | 1.22 | 7.75 | 196.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RHR083AR3 | 0.41 | 0.31 | 아니요 | 36.7 | 49.7 | 190 | 18.35 | 24.88 | 95 | 275 | 37.3 | 3/8인치. 라운드 키 | 18.5 | 0.52 | 2.6875 | 1.22 | 7.75 | 196.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RHR167AR3 | 0.41 | 0.31 | 아니요 | 73.3 | 99.4 | 95 | 36.65 | 49.69 | 47.5 | 55 | 74.5 | 3/8인치. 라운드 키 | 18.5 | 0.52 | 2.6875 | 1.22 | 7.75 | 196.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RVR000AR3 | 0.4 | 0.3 | 예 | 0.42 | 0.57 | 16000 | 0.21 | 0.28 | 8000 | 0.32 | 0.43 | 3/8인치. 라운드 키 | 19 | 0.54 | 2.0625 | 0.95 | 6.25 | 158.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RVR004AR3 | 0.37 | 0.28 | 예 | 1.51 | 2.05 | 3955 | 0.755 | 1.02 | 1977.5 | 113 | 1.53 | 3/8인치. 라운드 키 | 18.5 | 0.52 | 2.1875 | 1 | 6.25 | 158.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RVR006AR3 | 0.37 | 0.28 | 예 | 2.51 | 34 | 2380 | 1.255 | 17 | 1190 | 1.88 | 255 | 3/8인치. 라운드 키 | 18.5 | 0.52 | 2.1875 | 1 | 6.25 | 158.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RVR011AR3 | 0.34 | 0.25 | 예 | 4 | 5.42 | 1325 | 2 | 2.71 | 662.5 | 3 | 4.07 | 3/8인치. 라운드 키 | 18 | 0.51 | 2.375 | 1.09 | 6.98 | 177.4 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RVR015AR3 | 0.34 | 0.25 | 예 | 5.43 | 7.36 | 975 | 2.715 | 368 | 487.5 | 4.07 | 5.52 | 3/8인치. 라운드 키 | 18 | 0.51 | 2.375 | 1.09 | 6.98 | 177.4 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RVR023AR3 | 0.34 | 0.25 | 예 | 8.3 | 11.2 | 635 | 4.15 | 5.63 | 317.5 | 6.23 | 8.45 | 3/8인치. 라운드 키 | 18 | 0.51 | 2.375 | 1.09 | 6.98 | 177.4 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RVR033AR3 | 0.34 | 0.25 | 예 | 11.8 | 16 | 450 | 59% | 8 | 22.5 | 8.85 | 12 | 3/8인치. 라운드 키 | 18 | 0.51 | 2.375 | 1.09 | 6.98 | 177.4 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RVR050AR3 | 0.31 | 0.23 | 예 | 16.5 | 2.24 | 280 | 8.25 | 11.19 | 140 | 12.3 | 16.7 | 3/8인치. 라운드 키 | 175 | 0.5 | 2.6875 | 1.22 | 7.75 | 196.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RVR083AR3 | 0.31 | 0.23 | 예 | 275 | 37.3 | 169 | 13.75 | 18.64 | 84.5 | 20.6 | 27.9 | 3/8인치. 라운드 키 | 175 | 0.5 | 2.6875 | 1.22 | 7.75 | 196.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
M004RVR167AR3 | 0.31 | 0.23 | 예 | 55 | 74.5 | 85 | 275 | 37.28 | 42.5 | 41.3 | 56 | 3/8인치. 라운드 키 | 175 | 0.5 | 2.6875 | 1.22 | 7.75 | 196.7 | 1.5 | 38.1 | 예 |
문의하기