- 인체공학적으로 설계된 하우징으로 작업자가 안전하게 잡을 수 있습니다
- 무한 가변 속도로 저속 시동 및 고속 드릴링 가능
- 최대 0.005인치의 TIR로 중요한 애플리케이션을 위한 정밀 홀 보장
- 속도: 500 ~ 3500 RPM
- 최대 스톨 토크: 12.5 Nm
- 앵글 헤드를 360도 회전하여 스로틀과 이상적인 방향을 맞출 수 있습니다
- 모듈식 설계로 부품 호환성을 극대화하고 쉽고 저렴한 비용으로 유지보수 가능
모델 사양
모델 | 작동 | 리버시블 | 정격 출력(마력) | 최대 작동 토크(in-lb) | 자유 속도(rpm) | 무게(파운드) | 길이(인치) | 비트 홀더 용량(인치) | 측면부터 중앙까지(인치) | 소음 수준 dB(A) | 정격 출력(마력) | 헤드 스타일 | 공기 흡입구 | cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA2739D | 레버 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2700 | 3 | 해당 없음 | 16 | 0.4 | 76.8 | 90도 | 1/4 in. NPT | 해당 없음 | |
QA2759D | 레버 | 16 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2700 | 4 | 8.7 | 4 | 0.4 | 76.8 | 90도 | 1/4 인치. NPT | 해당 없음 |
QA0859D | 레버 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 850 | 14 | 8.7 | 4 | 0.4 | 77.2 | 90도 | 1/4 인치. NPT | 해당 없음 | |
QA0559D | 레버 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 500 | 14 | 8.7 | 4 | 0.4 | 77 | 90도 | 1/4 인치. NPT | 해당 없음 | |
QA2754D | 레버 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2700 | 1.47 | 10.55 | 4 | 0.3 | 76.8 | 45도 작은 헤드 | 1/4 인치. NPT | 해당 없음 |










