- 총 8가지 프로그래밍 방식의 조임 구성
- 녹색, 빨간색 및 노란색 표시기를 사용한 직관적인 질적 피드백
- 1,200 사이클의 온보드 조임 데이터 저장 기능
- ICS 소프트웨어를 사용해 USB를 통한 프로그래밍 방식
- 구성 가능한 예방적 유지 관리 경보
- 향상된 양적 피드백 - 실제 측정된 토크 및 앵글 결과를 표시
- 온보드 키패드 / 디스플레이를 통한 프로그래밍 방식
- 모든 QX Series™ IQV20 공구는 BL2022 및 BL2012 배터리와 모두 호환됩니다.
- BL2022 는 장시간 사용에 최적화되어 있는 반면 BL2012 는 더 가벼우며 협소한 공간에서의 사용에 이상적입니다. 20V 배터리는 BC1124 컴팩트 배터리 충전기를 사용합니다.
- 옵션인 인체공학적 조임 시스템으로 작업자가 경험하는 토크 반작응을 줄일 수 있습니다. 자세히 알아보려면 QX ETS 를 참고하십시오
모델 규격
모델 | 구성 | 토크 범위 (Nm) | 토크 범위 (in-lbs) | 무부하 속도 (RPM) | 드라이브 크기/타입 | 통신 | 배터리 유형 | 배터리 제외 무게 (kg) | 배터리 제외 무게 (lbs) | 측면‑중심 거리 (mm) | 측면‑중심 거리 (인치) | 길이 (mm) | 길이 (인치) | 슬림 배터리 장착 시 높이 (mm) | 슬림 배터리 장착 시 높이 (인치) | 대용량 배터리 장착 시 높이 (mm) | 대용량 배터리 장착 시 높이 (인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXC2PT04PQ4 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT04PS4 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT04PS6 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT04VQ4 | Pistol- Haz Tool | .8 - 4 | 7-35 | 1500 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT04VS6 | Pistol- Haz Tool | .8 - 4 | 7-35 | 1500 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT08ES6 | Pistol-ETS | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT08EQ4 | Pistol-ETS | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT08PQ4 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT08PS4 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT08PS6 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT08VQ4 | Pistol- Haz Tool | 1.6 - 8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT08VS6 | Pistol- Haz Tool | 1.6 - 8 | 14-70 | 1150 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT12ES6 | Pistol-ETS | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT12EQ4 | Pistol-ETS | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT12PQ4 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT12PS4 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT12PS6 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXC2PT12VQ4 | Pistol- Haz Tool | 2.4 - 12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |






















