Specifiche del modello
Modello | Pressione (PSI) | Pressione (bar) | Coppia di spunto (ft-lb) | Coppia di spunto (Nm) | Potenza max. (HP) | Potenza max. (kw) | Velocità alla potenza max. (giri/min.) | Portata alla potenza max. (SCFM) | Portata alla potenza max. (L/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST750 B Ratio | 90 | 6 | 2 | 160 | 217 | 30 | 22 | 1950 | 850 |
ST750 B Ratio | 120 | 8 | 3 | 225 | 305 | 45 | 34 | 2100 | 1100 |
ST750 B Ratio | 150 | 10 | 3 | 250 | 339 | 55 | 41 | 2350 | 1300 |
ST799 B Ratio | 30 | 2 | 1 | 110 | 149 | 18 | 13 | 1750 | 700 |
ST799 B Ratio | 60 | 4 | 1 | 195 | 264 | 36 | 27 | 1950 | 1200 |
ST799 B Ratio | 90 | 6 | 2 | 310 | 420 | 66 | 49 | 2250 | 1700 |
ST750 C Ratio | 90 | 6 | 2 | 190 | 257 | 30 | 22 | 1675 | 850 |
ST750 C Ratio | 120 | 8 | 3 | 260 | 352 | 45 | 34 | 1800 | 1100 |
ST750 C Ratio | 150 | 10 | 3 | 285 | 386 | 55 | 41 | 2000 | 1300 |
ST799 C Ratio | 30 | 2 | 1 | 130 | 175 | 18 | 13 | 1500 | 700 |
ST799 C Ratio | 60 | 4 | 1 | 225 | 305 | 36 | 27 | 1630 | 1200 |
ST799 C Ratio | 90 | 6 | 2 | 360 | 485 | 66 | 49 | 1935 | 1700 |
ST750 D Ratio | 90 | 6 | 2 | 255 | 346 | 30 | 22 | 1250 | 850 |
ST750 D Ratio | 120 | 8 | 3 | 355 | 481 | 45 | 34 | 1350 | 1100 |
ST750 D Ratio | 150 | 10 | 3 | 390 | 528 | 55 | 41 | 1500 | 1300 |
ST799 D Ratio | 30 | 2 | 1 | 175 | 237 | 18 | 13 | 1100 | 700 |
ST799 D Ratio | 60 | 4 | 1 | 305 | 413 | 36 | 27 | 1250 | 1200 |
ST799 D Ratio | 90 | 6 | 2 | 485 | 657 | 66 | 49 | 1450 | 1700 |
Contattaci

