Sécurité :
- OEM et type approuvé
Durable :
- Peut facilement résister à des conditions difficiles.
Fiable :
- Produira un résultat de qualité à chaque fois.
Sécurité :
Durable :
Fiable :
Modèle | Pression (PSI) | Pression (bar) | Couple de démarrage (ft-lb) | Couple de démarrage (Nm) | Puissance maximale (CV) | Puissance maximale (Kw) | Vitesse à la vitesse maximale (tr/minute) | Débit à la vitesse maximale (SCFM) | Débit à la vitesse maximale (L/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST544 | 60 | 4 | 1 | 74 | 100 | 9 | 7 | 1 296 | 310 |
ST544 | 90 | 6 | 2 | 113 | 153 | 16 | 12 | 1 480 | 430 |
ST544 | 120 | 8 | 3 | 147 | 200 | 22 | 17 | 1 580 | 570 |
ST544 | 150 | 10 | 3 | 182 | 247 | 28 | 21 | 1 620 | 710 |
ST599 | 30 | 2 | 1 | 72 | 98 | 8 | 6 | 1 185 | 340 |
ST599 | 60 | 4 | 1 | 132 | 179 | 19 | 14 | 1 500 | 580 |
ST599 | 90 | 6 | 2 | 206 | 280 | 30 | 23 | 1 530 | 780 |
ST599 | 120 | 8 | 3 | 247 | 336 | 36 | 46 | 1 540 | 1 000 |
ST599 | 150 | 10 | 3 | 295 | 400 | 44 | 58 | 1 560 | 1 240 |
Nous contacter