- Installation simple. En plus du mode standard d'entraînement direct, chaque configuration d'outil peut être programmée indépendamment pour utiliser l'un des trois modes ETS* disponibles, ce qui simplifie la configuration :
- Le mode ergonomique, avec les impulsions d'énergie les plus faibles, est idéal pour les articulations dures ou lorsque les angles du bras, du poignet ou de l'outil sont les plus difficiles.
- Le mode Performance, avec des impulsions d'énergie moyenne, est le meilleur mode polyvalent.
- Le mode Productivité, avec les impulsions d'énergie les plus élevées, est le mode le plus rapide. Idéal pour les articulations souples ou lorsque des taux de production élevés sont requis.
- Mode d'entraînement direct QX standard, lorsque le mode ETS* est désactivé, ces outils peuvent être utilisés en mode d'entraînement QX standard.
- L'algorithme de commande du moteur, amélioré sur le plan ergonomique, réduit considérablement la force moyenne subie par l'opérateur au cours du processus de serrage
- Les outils mis en évidence en rouge indiquent clairement l'identité de l'outil ETS* par rapport à l'outil QX standard
- Une lumière bleue continue au-dessus du clavier indique à l'opérateur que l'ETS* est ACTIF
- Les versions QXN, QXC et QXX sont disponibles
Réduire la réaction de couple dans votre processus de fixation ne doit pas être compliqué. Contrôle et ergonomie, pas de compromis - voilà ce qu'est le QX ETS. Le QX ETS offre toutes les capacités que l'on trouve dans la plateforme QX Series™, sans la réaction de couple.
Caractéristiques du modèle
MODÈLE | configuration | Affichage | PLAGE DE COUPLE (NM) | PLAGE DE COUPLE (IN-LB) |
|---|---|---|---|---|
QXN2PT08ES6 | Pistolet-ETS | Pas d'affichage | 168 | 1470 |
QXN2PT08EQ4 | Pistolet-ETS | Pas d'affichage | 168 | 1470 |
QXN2PT12ES6 | Pistolet-ETS | Pas d'affichage | 2.4-12 | 21-106 |
QXN2PT12EQ4 | Pistolet-ETS | Pas d'affichage | 2.4-12 | 21-106 |
QXN2PT18ES6 | Pistolet-ETS | Pas d'affichage | 3.6-18 | 32-159 |
QXN2PT18EQ4 | Pistolet-ETS | Pas d'affichage | 3.6-18 | 32-159 |
QXN2PT24ES6 | Pistolet-ETS | Pas d'affichage | 4.8-24 | 42-212 |
QXN2AT27ES6 | Angle droit-ETS | Pas d'affichage | 5.4-27 | 48-239 |
QXN5AT40ES08 | Angle droit-ETS | Pas d'affichage | 8.0-40 | 5.9-29.5 |
QXN5AT80ES08 | Angle droit-ETS | Pas d'affichage | 12.0-80 | 8.8-59.0 |
QXC2PT08ES6 | Pistolet-ETS | Avec écran | 168 | 1470 |
QXC2PT08EQ4 | Pistolet-ETS | Avec écran | 168 | 1470 |
QXC2PT12ES6 | Pistolet-ETS | Avec écran | 2.4-12 | 21-106 |
QXC2PT12EQ4 | Pistolet-ETS | Avec écran | 2.4-12 | 21-106 |
QXC2PT18ES6 | Pistolet-ETS | Avec écran | 3.6-18 | 32-159 |
QXC2PT18EQ4 | Pistolet-ETS | Avec écran | 3.6-18 | 32-159 |
QXC2PT24ES6 | Pistolet-ETS | Avec écran | 4.8-24 | 42-212 |
QXC2AT27ES6 | Angle droit-ETS | Avec écran | 5.4-27 | 48-239 |
QXC5AT40ES08 | Angle droit-ETS | Avec écran | 8.0-40 | 5.9-29.5 |
QXC5AT80ES08 | Angle droit-ETS | Avec écran | 12.0-80 | 8.8-59.0 |
QXX2PT08ES6 | Pistolet-ETS | Avec écran | 168 | 1470 |
QXX2PT08EQ4 | Pistolet-ETS | Avec écran | 168 | 1470 |
QXX2PT12ES6 | Pistolet-ETS | Avec écran | 2.4-12 | 21-106 |
QXX2PT12EQ4 | Pistolet-ETS | Avec écran | 2.4-12 | 21-106 |






