- Retenedor tipo colmena: Incluye un retenedor tipo colmena con resorte estándar que permite utilizar una amplia variedad de accesorios.
- Regulador de potencia integrado: Cambie la potencia en el trabajo sin tiempo de inactividad.
- Duraderos: los remachadores industriales aeroespaciales de la serie AVC de son lo suficientemente resistentes como para soportar condiciones de trabajo difíciles.
- Fiable: Puede estar seguro de que esta remachadora será una de las herramientas más fiables de su arsenal.
Las remachadoras industriales aeroespaciales de la serie AVC cuentan con configuraciones flexibles que se adaptan a sus necesidades. Se controla fácilmente y cuenta con un regulador de potencia integrado en los modelos A1 y B1 que permite cambiar la potencia durante el trabajo sin tiempo de inactividad. También incluye un retenedor tipo colmena estándar que permite utilizar una amplia variedad de accesorios.
Modelo | Actuación/Tipo de acelerador/Tipo de interruptor | Diámetro interior (pulg.) | Longitud de carrera (pulg.) | Golpes por minuto | Estilo cincel | Tamaño del mandril (pulgadas) | Tipo de retenedor | Tipo de vástago | Peso del producto (libras) | Longitud del producto (en pulgadas) | Nivel de vibración (m/s2) | Presión sonora/Potencia dB(A) | Consumo de aire medio (cfm) | Material de la carcasa | Configuración/Tipo de mango | Tamaño de manguera mínimo (pulg.) | Entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVC10A1 | Disparo | 0,6 | 1.88 | 3.200 | N/C | 0.401 | Colmena de primavera | Circular | 2,2 | 6 | 13.3 | 92 / 103 | N/C | Aluminio | Compensación | 5/16 | 1/4" NPT |
AVC10C1 | Botón | 0.6 | 1.88 | 3,200 | N/A | 0.401 | Colmena con resorte | Redondo | 2.1 | 6.8 | 13.3 | 92 / 103 | N/A | Aluminio | Recto | 5/16 | 1/4" NPT |
AVC12A1 | Disparo | 0,6 | 3 | 2.100 | N/C | 0.401 | Colmena de primavera | Circular | 3,4 | 7,8 | 8 | 91.1 / 102.1 | N/C | Aluminio | Compensación | 5/16 | 1/4" NPT |
AVC13A1 | Disparo | 0.625 | 4 | 1.725 | N/C | 0.401 | Colmena de primavera | Circular | 3,7 | 8,8 | 8 | 94.2 / 105.2 | N/C | Aluminio | Empuñadura de pistola | 5/16 | 1/4" NPT |
AVC26A1 | Disparo | 0,8 | 6 | 1120 | N/C | 0.498 | Colmena de primavera | Circular | 5,1 | 11,3 | 8 | 92.6 / 103.6 | N/C | Aluminio | Compensación | 1/2 | 1/4" NPT |
AVC26B1 | Disparo | 0,8 | 6 | 1120 | N/C | 0.498 | Colmena de primavera | Circular | 7 | 14 | 8 | 92.6 / 103,6 | N/C | Aluminio | Empuñadura de pistola | 5/16 | 1/4" NPT |
¿En qué podemos ayudarle?
