Sicherheit:
- OEM- und typgeprüft
Langlebig:
- Diese Serie kann problemlos in rauen Umgebungen eingesetzt werden.
Zuverlässig:
- Sie können sich auf die gute Leistung dieser Serie verlassen.
Sicherheit:
Langlebig:
Zuverlässig:
Modell | Druck (psi) | Druck (bar) | Losbrechmoment (ft-lb) | Losbrechmoment (Nm) | Max. Leistung (PS) | Max. Leistung (kW) | Geschwindigkeit bei max. PS (U/min) | Durchfluss bei max. PS (SCFM) | Durchfluss bei max. PS (l/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS725 | 90 | 6 | 2 | 110 | 149 | 18 | 13 | 2000 | 330 |
TS725 | 150 | 10 | 3 | 180 | 243 | 40 | 30 | 2300 | 515 |
TS725 | 225 | 15 | 5 | 270 | 365 | 65 | 49 | 2500 | 750 |
TS750 | 90 | 6 | 2 | 170 | 230 | 30 | 22 | 2200 | 850 |
TS750 | 120 | 8 | 3 | 240 | 325 | 50 | 37 | 2300 | 990 |
TS750 | 150 | 10 | 3 | 300 | 407 | 70 | 52 | 2500 | 1210 |
TS799G | 60 | 4 | 1 | 250 | 339 | 55 | 41 | 2400 | 1050 |
TS799G | 90 | 6 | 2 | 310 | 420 | 70 | 52 | 2500 | 1400 |
TS799B | 150 | 10 | 3 | 570 | 773 | 130 | 97 | 2500 | 2200 |
TS999 | 90 | 6 | 2 | 125 | 169 | 71 | 53 | 5500 | 1300 |
Erreichen Sie uns