Langlebig
Diese Serie kann problemlos in rauen Umgebungen eingesetzt werden.
Zuverlässig
Sie können sich darauf verlassen, dass diese Serie gut funktioniert.
OEM & Typenzulassung
Langlebig
Diese Serie kann problemlos in rauen Umgebungen eingesetzt werden.
Zuverlässig
Sie können sich darauf verlassen, dass diese Serie gut funktioniert.
OEM & Typenzulassung
Modell | Druck (PSI) | Druck (bar) | Losbrechmoment (ft-lb) | Losbrechmoment (Nm) | Maximale Leistung (HP) | Maximale Leistung (kW) | Geschwindigkeit @ Max HP (RPM) | Durchfluss bei Max HP (SCFM) | Durchfluss bei Max HP (L/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST950 B Verhältnis | 90 | 6,2 | 160 | 217 | 30 | 22 | 1950 | 850 | 401 |
ST950 B Verhältnis | 120 | 8,3 | 225 | 305 | 45 | 34 | 2100 | 1100 | 51.9 |
ST950 B Verhältnis | 150 | 10,3 | 250 | 339 | 208 | 41 | 2350 | 1300 | 614 |
ST999 B Verhältnis | 30 | 2,1 | 110 | 14,9 | 18 | 13 | 1.750 | 700 | 33.0 |
ST999 B Verhältnis | 60 | 4,1 | 19.5 | 26,4 | 36 | 27 | 1950 | 1200 | 566 |
ST999 B Verhältnis | 90 | 6,2 | 310 | 420 | 66 | 49 | 2250 | 1700 | 802 |
ST950 C Verhältnis | 90 | 6,2 | 190 | 257 | 30 | 22 | 1675 | 850 | 401 |
ST950 C Verhältnis | 120 | 8,3 | 260 | 352 | 45 | 34 | 1800 | 1100 | 51.9 |
ST950 C Verhältnis | 150 | 10,3 | 285 | 386 | 208 | 41 | 2000 | 1300 | 614 |
ST999 C-Verhältnis | 30 | 2,1 | 130 | 175 | 18 | 13 | 1500 | 700 | 33.0 |
ST999 C-Verhältnis | 60 | 4,1 | 225 | 305 | 36 | 27 | 1630 | 1200 | 566 |
ST999 C-Verhältnis | 90 | 6,2 | 360 | 485 | 66 | 49 | 1935 | 1700 | 802 |
Erreichen Sie uns