- 무선 데이터 전송을 사용하여 원격 서버에 무제한 사이클 데이터를 저장할 수 있습니다.
- 제어를 극대화하고 오류를 방지하기 위해 유선 또는 기타 주변 기기를 결합하여 사용할 수 있습니다.
- ICS를 통한 QXX 연결의 무선 원격 액세스 및 분석을 최대 10까지 지원합니다.
- 총 8가지 프로그래밍 방식의 조임 구성
- 녹색, 빨간색 및 노란색 표시기를 사용한 직관적인 질적 피드백
- 1,200 사이클의 온보드 조임 데이터 저장 기능
- ICS 소프트웨어를 사용해 USB를 통한 프로그래밍 방식
- 구성 가능한 예방적 유지 관리 경보
- 향상된 양적 피드백 - 실제 측정된 토크 및 앵글 결과를 표시
- 온보드 키패드 / 디스플레이를 통한 프로그래밍 방식
- QX Series™ IQV40 높은 토크 공구는 증가된 토크 및 작동 시간을 위해 BL4011 40V 2.5Ah 배터리를 사용합니다. BL4011은 장시간 사용하는 응용 분야에 최적입니다. 40V 배터리는 IQv 시리즈 40V, 2.5Ah 충전기 BC1161 을 사용합니다.
- 옵션인 인체공학적 조임 시스템으로 작업자가 경험하는 토크 반작용을 줄일 수 있습니다. 자세히 알아보려면 QX ETS 를 참고하십시오
모델 규격
Model | Configuration | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft-lbs) | Free Speed (RPM) | Drive Size/Type | Communication | Battery Type | Weight w/out Battery (kg) | Weight w/out Battery (lbs) | Side to Center (mm) | Side To Center (in) | Length (mm) | Length (in) | Height (mm) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXX5AT20PS06 | Right Angle | 4.0-20 | 2.9 -14.8 | 1045 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.04 | 4.5 | 13.1 | 0.52 | 577.7 | 22.74 | 100 | 3.94 |
QXX5AT30PS06 | Right Angle | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXX5AT30PS08 | Right Angle | 6.0-30 | 4.4-22.1 | 775 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXX5AT35PS06 | Right Angle | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | 3/8 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXX5AT35PS08 | Right Angle | 7.0-35 | 5.2-25.8 | 640 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.18 | 4.8 | 17.2 | 0.68 | 581.8 | 22.91 | 100 | 3.94 |
QXX5AT40ES08 | Right Angle-ETS | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
QXX5AT40PS08 | Right Angle | 8.0-40 | 5.9-29.5 | 545 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
QXX5AT80ES08 | Right Angle-ETS | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |
QXX5AT80PS08 | Right Angle | 12.0-80 | 8.8-59.0 | 375 | 1/2 in. Square | Wireless Enabled + USB | 40V Li-ion | 2.27 | 5 | 21.6 | 0.85 | 586.1 | 23.07 | 100 | 3.94 |


























