모델 사양
모델 | 작동 | 전압 | 토크 범위(Nm) | 토크 범위(인-파운드) | 자유 속도(rpm) | 무게(kg) | 무게(파운드) | 길이(mm) | 길이(인치) | 스핀들 유형 | 컨트롤러 필요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL1510N | 인라인 - 레버 스타트 | 115 V AC | 0.6 - 1.7 | 5.0 - 15.0 | 1000 | 0.74 | 1.63 | 286 | 11.25 | 1/4 in. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
EL1520N | 인라인 - 레버 스타트 | 115 V AC | 0.6 - 1.7 | 5.0 - 15.0 | 2000 | 0.74 | 1.63 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
EL2603N | 인라인 - 레버 스타트 | 115 V AC | 1.2 - 2.9 | 11.0 - 26.0 | 300 | 0.74 | 1.63 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
EL2607N | 인라인 - 레버 스타트 | 115 V AC | 1.2 - 2.9 | 11.0 - 26.0 | 700 | 0.74 | 1.63 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
EL2612N | 인라인 - 레버 스타트 | 115 V AC | 1.2 - 2.9 | 11.0 - 26.0 | 1200 | 1.63 | 0.74 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
EP1510N | 인라인 - 푸시-투-스타트 | 115 V AC | 0.6 - 1.7 | 5.0 - 15.0 | 1000 | 0.73 | 16 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
EP1520N | 인라인 - 푸시-투-스타트 | 115 V AC | 0.6 - 1.7 | 5.0 - 15.0 | 2000 | 0.73 | 16 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
EP2603N | 인라인 - 푸시-투-스타트 | 115 V AC | 1.2 - 2.9 | 11.0 - 26.0 | 300 | 0.73 | 16 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
EP2607N | 인라인 - 푸시-투-스타트 | 115 V AC | 1.2 - 2.9 | 11.0 - 26.0 | 700 | 0.73 | 16 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
EP2612N | 인라인 - 푸시-투-스타트 | 115 V AC | 1.2 - 2.9 | 11.0 - 26.0 | 1200 | 0.73 | 16 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
EP4007N | 권총 - 푸시 투 스타트 | 115 V AC | 2.0 - 4.5 | 18.0 - 40.0 | 700 | 0.83 | 1.83 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |
ET4007N | 권총 - 트리거 시작 | 115 V AC | 2.0 - 4.5 | 18.0 - 40.0 | 700 | 0.83 | 1.83 | 286 | 11.25 | 1/4 인치. 16진수 빠른 변경 | 없음 |















