사용자 경험
- 이 시리즈는 컴팩트하고 균형 잡힌 디자인에 가벼운 무게를 갖추었으며, 자연스러운 그립감과 최대의 사용 편의성을 위해 계란 모양의 하우징으로 설계되었습니다.
속도
- 이 도구의 높은 속도는 어떤 작업도 빠르게 그리고 쉽게 완료할 수 있도록 합니다.
내구성
- 이 드라이버는 반복적인 사용에도 안정적으로 작동합니다. 신뢰할 수 있는 도구입니다.
성능
- 이 드라이버의 속도, 정확성, 신뢰성을 통해 최종 제품에 대한 걱정 없이 작업할 수 있습니다.
사용자 경험
속도
내구성
성능
모델 | 작동 방식 | 토크 범위 (Nm) | 토크 범위 (lb-in) | 무부하 속도 (rpm) | 무게 (kg) | 무게 (lb) | 길이 (mm) | 길이 (인치) | 측면-중심 거리 (mm) | 측면-중심 거리 (인치) | 스핀들 유형 | 무부하 소음 수준 dB(A) | 에어 인렛 위치 | 에어 인렛 (NPTF/NPT) | CFM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS1L02S1D | 레버 시작 | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 250 | 0.7 | 1.5 | 241 | 9.5 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1L05S1D | 레버 + 푸시 시작 | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 500 | 0.7 | 1.5 | 241 | 9.5 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1L10S1D | 레버 시작 | 0.3 - 4.5 | 3.0 - 40.0 | 1000 | 0.7 | 1.5 | 241 | 9.5 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1L15S1D | 레버 시작 | 0.3 - 3.1 | 3.0 - 27.4 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 241 | 9.5 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1L20S1D | 레버 시작 | 0.3 - 2.5 | 3.0 - 22.1 | 2000 | 0.69 | 1.53 | 241 | 9.5 | 22 | 0.87 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1P02S1D | 푸시 시작 | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 250 | 0.6 | 1.4 | 223 | 8.8 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1P05S1D | 푸시 시작 | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 500 | 0.6 | 1.4 | 223 | 8.8 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1P10S1D | 푸시 시작 | 0.3 - 4.5 | 3.0 - 40.0 | 1000 | 0.6 | 1.4 | 223 | 8.8 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1P15S1D | 푸시 시작 | 0.3 - 3.1 | 3.0 - 27.4 | 1500 | 0.6 | 1.4 | 223 | 8.8 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1P20S1D | 푸시 시작 | 0.3 - 2.5 | 3.0 - 22.1 | 2000 | 0.6 | 1.4 | 223 | 8.8 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1T02S1D | 레버 + 푸시 시작 | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 250 | 0.7 | 1.5 | 241 | 9.5 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1T05S1D | 레버 + 푸시 시작 | 0.3 - 5.4 | 3.0 - 47.8 | 500 | 0.7 | 1.5 | 241 | 9.5 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1T10S1D | 레버 + 푸시 시작 | 0.3 - 4.5 | 3.0 - 40.0 | 1000 | 0.7 | 1.5 | 241 | 9.5 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1T15S1D | 레버 + 푸시 시작 | 0.3 - 3.1 | 3.0 - 27.4 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 241 | 9.5 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
QS1T20S1D | 레버 + 푸시 시작 | 0.3 - 2.5 | 3.0 - 22.1 | 2000 | 0.7 | 1.5 | 241 | 9.5 | 22 | 0.9 | 1/4인치 육각 퀵 체인지 | 75 | 표준 | 1/4인치 NPT | 16 |
문의하기