- DURABILITÉ : Comprenant un moteur en acier robuste et un carter d'arbre, ces outils résistent aux chutes répétées et aux environnements exigeants.
- LUBRIFICATION AUTOMATIQUE : ces outils sont dotés d'un brumisateur de lubrifiant intégré qui lubrifie automatiquement le moteur lorsque l'accélérateur est activé pour un fonctionnement en douceur.
Caractéristiques du modèle
Model | Rated Power (hp) | Rated Power (kW) | Max Free Speed (rpm) | Exhaust | Output Thread | Wheel Size (in) | Wheel Size (mm) | Weight (lbs) | Weight (kg) | Vibration m/s2 (uncertainty K) | Sound Pressure/ Power dBA | Min Hose Size (in) | Min Hose Size (mm) | Air Inlet (in) | Air Consumption @ Load (cfm) | Air Consumption @ Load (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P24L-EU | 0.8 | 0.6 | 2400 | Side | 5/8 in.- 11 Thread, 7 in. Polishing Bonnet | 7 | 180 | 3.25 | 1.4 | < 2.5 | N/A | 5/16 | 8 | 1/4 NPT | 15.5 | 439 |
7S48L-EU | 0.8 | 0.6 | 4800 | Side | 5/8 in.- 11 Thread, 7 in. Back-Up Pad | 7 | 180 | 3.25 | 1.4 | < 2.5 | N/A | 5/16 | 8 | 1/4 NPT | 15.5 | 439 |
7S60L | 0.8 | 0.6 | 6000 | Side | 5/8 in.- 11 Thread, 7 in. Back-Up Pad | 7 | 180 | 3.25 | 1.4 | < 2.5 | N/A | 5/16 | 8 | 1/4 NPT | 15.5 | 439 |
Documents
03529385, ProductInfo, 7P24L, 7P24L-EU, 7S30L, 7S30L-EU, 7S48L, 7S48L-EU, 7S60L, 7S60L-EU
03529385, ProductInfo, 7P24L, 7P24L-EU, 7S30L, 7S30L-EU, 7S48L, 7S48L-EU, 7S60L, 7S60L-EU
04580387, Safety, Rotary Air Sander, Polisher, Buffer
04580387, Safety, Rotary Air Sander, Polisher, Buffer
16573966, Parts, 7P24L, 7S30L, 7S48L, 7S60L
16573966, Parts, 7P24L, 7S30L, 7S48L, 7S60L
16575045, Maintenance, 7P24L, 7P24L-EU, 7S30L, 7S30L-EU, 7S48L, 7S48L-EU, 7S60L, 7S60L-EU Models
16575045, Maintenance, 7P24L, 7P24L-EU, 7S30L, 7S30L-EU, 7S48L, 7S48L-EU, 7S60L, 7S60L-EU Models
Nous contacter



