- 1가지 프로그래밍 방식 조임 구성
- 녹색, 빨간색 및 노란색 표시기를 사용한 직관적인 질적 피드백
- 1,200 사이클의 온보드 조임 데이터 저장 기능
- ICS 소프트웨어를 사용해 USB를 통한 프로그래밍 방식
- 구성 가능한 예방적 유지 관리 경보
- 모든 QX Series™ IQV20 공구는 BL2022 및 BL2012 배터리에 모두 호환됩니다. BL2022는 장시간 사용에 최적화되어 있는 반면 BL2012는 더 가벼우며 협소한 공간에서의 사용에 이상적입니다. 20V 배터리는 BC1124 컴팩트 배터리 충전기를 사용합니다
- 옵션인 인체공학적 조임 시스템으로 작업자가 경험하는 토크 반작응을 줄일 수 있습니다. 자세히 알아보려면 QX ETS 를 참고하십시오
- 조립 솔루션
- 트랜스듀서 툴 & 시스템
QXN 무선 정밀 스크루드라이버
QXN 무선 정밀 스크루드라이버




























Model | Configuration | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Free Speed (RPM) | Drive Size/Type | Communication | Battery Type | Weight w/out Battery (kg) | Weight w/out Battery (lbs) | Side to Center (mm) | Side To Center (in) | Length (mm) | Length (in) | Height with slim battery (mm) | Height with slim battery (in) | Height with large battery (mm) | Height with large battery (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXN2PT04PQ4 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT04PS4 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 1/4 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT04PS6 | Pistol | 0.8-4 | 7-35 | 1500 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT08ES6 | Pistol-ETS | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT08EQ4 | Pistol-ETS | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT08PQ4 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT08PS4 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 1/4 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT08PS6 | Pistol | 1.6-8 | 14-70 | 1150 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT12ES6 | Pistol-ETS | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT12EQ4 | Pistol-ETS | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT12PQ4 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT12PS4 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 1/4 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 199.3 | 7.85 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT12PS6 | Pistol | 2.4-12 | 21-106 | 750 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT18ES6 | Pistol-ETS | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT18EQ4 | Pistol-ETS | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT18PQ4 | Pistol | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 1/4 in. Quick Change | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 206.5 | 8.13 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT18PS6 | Pistol | 3.6-18 | 32-159 | 500 | 3/8 in. Square | USB Only | 20V Li-ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
QXN2PT24ES6 | Pistol – ETS | 4.8 – 24 | 42 - 212 | 500 | 3/8” Square | USB Only | 20V Li-Ion | 0.91 | 2 | 26 | 1 | 203 | 7.99 | 237 | 9.33 | 255.7 | 10.07 |
