- 정확성:
폐쇄 루프형 변환기가 탑재된 제어장치로 고급 토크 제어 전략에 필요한 탁월한 정확도와 추적 기능을 제공합니다. - 신뢰성:
브러시리스 DC 모터와 중부하 기어 트레인이 탑재된 QM5는 견고하며 믿을 수 있습니다. 또한 예방적 유지 관리 경보가 있으므로 공구가 작동되어야 할 때 중지될 걱정을 하지 않아도 됩니다. - 단순한 통합:
외부 전자장치 포드가 장착되어 공구를 쉽게 통합, 장착 및 연결할 수 있습니다.
- 조립 솔루션
- 트랜스듀서 툴 & 시스템
QM5 시리즈 고정 스핀들
QM5 시리즈 고정 스핀들

Model | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lbs) | Torque Range (ft-lbs) | Max Torque (Nm) | Free Speed (rpm) | Spindle Length (mm) | Float (mm) | Length (mm) | Length (in) | Weight (kg) | Weight (lbs) | C-C (mm) | Bolt Size | Square Drive (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QM5SS035H22S06 | 3.5-35 | 30.975-309.75 | 2.6 - 25.7 | 35 | 590 | 318.6 | 50 | 673 | 26.496062992125985 | 4.2 | 9.26 | 44 | M6-M8 | 3/8 |
QM5SS035H22S08 | 3.5-35 | 30.975-309.75 | 2.6 - 25.7 | 35 | 590 | 318.6 | 50 | 673 | 26.496062992125985 | 4.2 | 9.26 | 44 | M6-M8 | 1/2 |
QM5SS035H62S06 | 3.5-35 | 30.975-309.75 | 2.6 - 25.7 | 35 | 590 | 168.6 | 50 | 523 | 20.590551181102363 | 3.9 | 8.60 | 44 | M6-M8 | 3/8 |
QM5SS035H62S08 | 3.5-35 | 30.975-309.75 | 2.6 - 25.7 | 35 | 590 | 168.6 | 50 | 523 | 20.590551181102363 | 3.91 | 8.6 | 44 | M6-M8 | 1/2 |
QM5SS035H92S06 | 3.5-35 | 30.975-309.75 | 2.6 - 25.7 | 35 | 590 | 243.6 | 50 | 598 | 23.543307086614174 | 4.05 | 8.9 | 44 | M6-M8 | 3/8 |
QM5SS035H92S08 | 3.5-35 | 30.975-309.75 | 2.6 - 25.7 | 35 | 590 | 243.6 | 50 | 598 | 23.543307086614174 | 4.05 | 8.9 | 44 | M6-M8 | 1/2 |
QM5SS055H22S06 | 5.5-55 | 48.675-486.75 | 4.1 - 40.4 | 55 | 507 | 318.6 | 50 | 673 | 26.496062992125985 | 4.2 | 9.26 | 44 | M6-M8 | 3/8 |
QM5SS055H22S08 | 5.5-55 | 48.675-486.75 | 4.1 - 40.4 | 55 | 507 | 318.6 | 50 | 673 | 26.496062992125985 | 4.2 | 9.26 | 44 | M6-M8 | 1/2 |
QM5SS055H62S06 | 5.5-55 | 48.675-486.75 | 4.1 - 40.4 | 55 | 507 | 168.6 | 50 | 523 | 20.590551181102363 | 3.9 | 8.60 | 44 | M6-M8 | 3/8 |
QM5SS055H62S08 | 5.5-55 | 48.675-486.75 | 4.1 - 40.4 | 55 | 507 | 168.6 | 50 | 523 | 20.590551181102363 | 3.9 | 8.60 | 44 | M6-M8 | 1/2 |
QM5SS055H92S06 | 5.5-55 | 48.675-486.75 | 4.1 - 40.4 | 55 | 507 | 243.6 | 50 | 598 | 23.543307086614174 | 4.05 | 8.9 | 44 | M6-M8 | 3/8 |
QM5SS055H92S08 | 5.5-55 | 48.675-486.75 | 4.1 - 40.4 | 55 | 507 | 243.6 | 50 | 598 | 23.543307086614174 | 4.05 | 8.9 | 44 | M6-M8 | 1/2 |
QM5SS090H22S08 | 9.0-90 | 79.65-796.5 | 6.6 - 66 | 90 | 280 | 318.6 | 50 | 673 | 26.496062992125985 | 3.91 | 8.6 | 44 | M8-M10 | 1/2 |
QM5SS090H92S08 | 9.0-90 | 79.65-796.5 | 6.6 - 66 | 90 | 280 | 243.6 | 50 | 598 | 23.543307086614174 | 4.19 | 9 | 44 | M8-M10 | 1/2 |
