Gli avvitatori pneumatici ST1000 e ST1000M Series di Ingersoll Rand sono costruiti per resistere alle più difficili condizioni ambientali e di lavoro e combinano caratteristiche di robustezza a potenza ed efficienza comprovate per garantire un esercizio sempre affidabile in caso di impieghi gravosi per una vasta gamma di applicazioni. Gli avvitatori ST1000 e ST1000M Series sono inoltre progettati per adattarsi perfettamente alla stessa configurazione di montaggio di numerose applicazioni esistenti, il che li rende facili da installare senza la necessità di riconfigurare i collegamenti o le tubazioni.
Specifiche del modello
Modello | Pressione (PSI) | Pressione (bar) | Coppia di spunto (ft-lb) | Coppia di spunto (Nm) | Potenza max. (HP) | Potenza max. (kw) | Velocità alla potenza max. (giri/min.) | Portata alla potenza max. (SCFM) | Portata alla potenza max. (L/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1060 B Ratio | 30 | 2 | 1 | 53 | 71 | 7 | 5 | 1175 | 370 |
ST1060 B Ratio | 60 | 4 | 1 | 115 | 156 | 20 | 15 | 1550 | 590 |
ST1060 B Ratio | 90 | 6 | 2 | 220 | 298 | 39 | 29 | 1780 | 820 |
ST1060 B Ratio | 120 | 8 | 3 | 295 | 400 | 53 | 39 | 1900 | 1050 |
ST1060 B Ratio | 150 | 10 | 3 | 353 | 478 | 70 | 52 | 2050 | 1290 |
ST1099 B Ratio | 30 | 2 | 1 | 82 | 111 | 13 | 10 | 1425 | 540 |
ST1099 B Ratio | 60 | 4 | 1 | 200 | 271 | 36 | 27 | 1850 | 890 |
ST1099 B Ratio | 90 | 6 | 2 | 347 | 470 | 68 | 51 | 2060 | 1240 |
ST1060 C Ratio | 30 | 2 | 1 | 62 | 84 | 7 | 5 | 1025 | 370 |
ST1060 C Ratio | 60 | 4 | 1 | 143 | 194 | 20 | 15 | 1350 | 590 |
ST1060 C Ratio | 90 | 6 | 2 | 256 | 347 | 39 | 29 | 1515 | 820 |
ST1060 C Ratio | 120 | 8 | 3 | 342 | 463 | 53 | 39 | 1675 | 1050 |
ST1060 C Ratio | 150 | 10 | 3 | 409 | 554 | 70 | 52 | 1780 | 1290 |
ST1099 C Ratio | 30 | 2 | 1 | 98 | 133 | 13 | 10 | 1225 | 540 |
ST1099 C Ratio | 60 | 4 | 1 | 234 | 317 | 36 | 27 | 1580 | 890 |
ST1099 C Ratio | 90 | 6 | 2 | 400 | 542 | 68 | 51 | 1770 | 1240 |
ST1060 D Ratio | 30 | 2 | 1 | 85 | 115 | 7 | 5 | 765 | 370 |
ST1060 D Ratio | 60 | 4 | 1 | 195 | 264 | 20 | 15 | 985 | 590 |
ST1060 D Ratio | 90 | 6 | 2 | 326 | 442 | 39 | 29 | 1125 | 820 |
ST1060 D Ratio | 120 | 8 | 3 | 462 | 626 | 53 | 39 | 1205 | 1050 |
ST1060 D Ratio | 150 | 10 | 3 | 557 | 755 | 70 | 52 | 1300 | 1290 |
ST1099 D Ratio | 30 | 2 | 1 | 132 | 179 | 13 | 10 | 900 | 540 |
ST1099 D Ratio | 60 | 4 | 1 | 318 | 431 | 36 | 27 | 1170 | 890 |
ST1099 D Ratio | 90 | 6 | 2 | 540 | 732 | 68 | 51 | 1305 | 1240 |












